Calendrier prévisionnel de la mise en paiement des payes et des pensions des agents publics de l’État pour 2025.
| 2025 | Paye | Pension | 
|---|---|---|
| Janvier | Mercredi 29 | Jeudi 30 | 
| Février | Mercredi 26 | Jeudi 27 | 
| Mars | Jeudi 27 | Vendredi 28 | 
| Avril | Lundi 28 | Mardi 29 | 
| Mai | Mercredi 28 | Jeudi 29 | 
| Juin | Jeudi 26 | Vendredi 27 | 
| Juillet | Mardi 29 | Mercredi 30 | 
| Août | Mercredi 27 | Jeudi 28 | 
| Septembre | Vendredi 26 | Lundi 29 | 
| Octobre | Mercredi 29 | Jeudi 30 | 
| Novembre | Mercredi 26 | Jeudi 27 | 
| Décembre | Lundi 22 | Mardi 23 | 
Les dates sont indicatives, la date de virement effective sur le compte dépend de l’établissement bancaire du bénéficiaire.
