Les tableaux ont été mis à jour avec l’indice des prix de l’INSEE et les chiffres de juin 2025.
Voir aussi notre page Salaires : quoi de neuf ? Des mesurettes, de la poudre de perlimpinpin, mais la valeur réelle des salaires continue à baisser….
Sommaire
- Gel du point d’indice
- Pertes : catégories C et B (Adjoints techniques, adjoints administratifs, magasiniers)
- Pertes : catégorie A – ITRF
- Pertes : catégorie A – AENES et BIB
- Pertes : catégorie A – Enseignants-chercheurs
- Pertes : catégorie A – Enseignants
Gel du point d’indice
Le point d’indice a été quasi-gelé entre l’an 2000 et 2022. Les dernières augmentations du point d’indice ne couvrent absolument pas l’inflation !
- Point d’indice : +3,5% en juillet 2022, +1,5% en juillet 2023, +5 points en janvier 2024. Soit au total environ +6% seulement, après un gel pendant des années.
- Inflation : +5,2% en 2022, +4,9% en 2023, +2% en 2024 (chiffres INSEE, voir aussi l’analyse de 2024). Soit au moins +12,6% en 3 ans. Et pour 2025, l’inflation sous-jacente sur un an s’établit à +1,2 % en juin 2025.
Pour comparaison, en 5 ans (entre 2020 et 2025), le SMIC a été revalorisé de 17,04% (sans aucun coup de pouce du gouvernement !).
Depuis décembre 2020, nos grilles ont perdu environ 11% de pouvoir d’achat par rapport au SMIC. Après une année blanche en 2024 et en 2025, le gouvernement annonce à nouveau : pas d’augmentation du point d’indice pour 2026. Inacceptable.
Pour visualiser les pertes mensuelles de pouvoir d’achat, la CGT FERC Sup vous propose les tableaux suivants (voir aussi l’analyse de l’UFSE CGT).
Pour chaque corps et grade, nous donnons le montant de la rémunération indiciaire (le traitement brut mensuel), si le point d’indice avait suivi l’indice des prix depuis l’an 2000 et depuis 2010.
- Depuis 2000, la perte est de 29,1%. Si la valeur du point d’indice avait suivi l’inflation depuis 2000, le point d’indice vaudrait 6,36€ (au lieu de 4,92€).
- Depuis 2010, la perte s’élève à 18,7%.
Les pertes sont données pour les fins de grilles.
Il faut augmenter immédiatement de 20% la valeur de point d’indice, et l’indexer sur le coût de la vie !
Pertes : catégories C et B (Adjoints techniques, adjoints administratifs, magasiniers)
| Grade | Cat. C : C1 | Cat. C : C2 | Cat. C : C3 | Cat B : B1 | Cat B : B2 | Cat B : B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| éch. fin de grade | 11ème | 12ème | 10ème | 13ème | 12ème | 11ème |
| indice majoré | 387 | 425 | 478 | 508 | 539 | 592 |
| salaire indiciaire brut actuel | 1 905 € | 2 092 € | 2 353 € | 2 501 € | 2 653 € | 2 914 € |
| salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 2 261 € | 2 483 € | 2 793 € | 2 968 € | 3 150 € | 3 459 € |
| salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 2 460 € | 2 701 € | 3 038 € | 3 229 € | 3 426 € | 3 763 € |
| perte mensuelle depuis juillet 2010 | -356 € | -391 € | -440 € | -468 € | -496 € | -545 € |
| perte mensuelle depuis janvier 2000 | -555 € | -609 € | -685 € | -728 € | -772 € | -848 € |
Catégorie C : grilles complètes.
Catégorie B : grilles complètes.
Pertes : catégorie A – ITRF
| Grade | ASI | IGE CN | IGE HC | IGR CN | IGR HC |
|---|---|---|---|---|---|
| éch. fin de grade | 16ème | 14ème | 10ème | 10ème | éch. spécial |
| indice majoré | 632 | 678 | 826 | 835 | 1072 |
| salaire indiciaire brut actuel | 3 111 € | 3 338 € | 4 066 € | 4 111 € | 5 277 € |
| salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3 693 € | 3 962 € | 4 827 € | 4 879 € | 6 264 € |
| salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 4 017 € | 4 309 € | 5 250 € | 5 307 € | 6 813 € |
| perte mensuelle depuis juillet 2010 | -582 € | -624 € | -760 € | -769 € | -987 € |
| perte mensuelle depuis janvier 2000 | -906 € | -972 € | -1 184 € | -1 197 € | -1 536 € |
ASI : grille complète.
IGE : grilles complètes.
IGR : grilles complètes.
Pertes : catégorie A – AENES et BIB
| Grade | Att. | Att pr. | Att HC | Bib | Bib HC | Cons. | Cons. en chef | Cons. gén. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| échelon de fin de grade | 11ème | 10ème | éch. spécial | 11ème | 10ème | 7ème | 6ème | 4ème |
| indice majoré | 678 | 826 | 977 | 678 | 826 | 721 | 977 | 1178 |
| salaire indiciaire brut actuel | 3 338 € | 4 066 € | 4 810 € | 3 338 € | 4 066 € | 3 549 € | 4 810 € | 5 799 € |
| salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3 962 € | 4 827 € | 5 709 € | 3 962 € | 4 827 € | 4 213 € | 5 709 € | 6 884 € |
| salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 4 309 € | 5 250 € | 6 210 € | 4 309 € | 5 250 € | 4 583 € | 6 210 € | 7 487 € |
| perte mensuelle depuis juillet 2010 | -624 € | -760 € | -899 € | -624 € | -760 € | -664 € | -899 € | -1 084 € |
| perte mensuelle depuis janvier 2000 | -972 € | -1 184 € | -1 400 € | -972 € | -1 184 € | -1 033 € | -1 400 € | -1 688 € |
Attachés : grilles complètes.
Bibliothécaires : grilles complètes.
Conservateurs : grilles complètes.
Pertes : catégorie A – Enseignants-chercheurs
| Grade | MCF CN | MCF HC | PU 2Cl | PU 1Cl | PU CEx |
|---|---|---|---|---|---|
| échelon de fin de grade | 11ème | éch. spécial | 7ème | 3ème | 2ème |
| indice majoré | 835 | 1072 | 1072 | 1178 | 1334 |
| salaire indiciaire brut actuel | 4 111 € | 5 277 € | 5 277 € | 5 799 € | 6 567 € |
| salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 4 879 € | 6 264 € | 6 264 € | 6 884 € | 7 795 € |
| salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 5 307 € | 6 813 € | 6 813 € | 7 487 € | 8 479 € |
| perte mensuelle depuis juillet 2010 | -769 € | -987 € | -987 € | -1 084 € | -1 228 € |
| perte mensuelle depuis janvier 2000 | -1 197 € | -1 536 € | -1 536 € | -1 688 € | -1 912 € |
MCF : grilles complètes.
PU : grilles complètes.
Pertes : catégorie A – Enseignants
| Grade | PRCE CN | PRCE HC | PRCE CEx | PRAG CN | PRAG HC | PRAG CEx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| échelon de fin de grade | 11ème | 7ème | éch. spécial | 11ème | 4ème | 3ème |
| indice majoré | 678 | 826 | 977 | 835 | 977 | 1072 |
| salaire indiciaire brut actuel | 3 338 € | 4 066 € | 4 810 € | 4 111 € | 4 810 € | 5 277 € |
| salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3 962 € | 4 827 € | 5 709 € | 4 879 € | 5 709 € | 6 264 € |
| salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 4 309 € | 5 250 € | 6 210 € | 5 307 € | 6 210 € | 6 813 € |
| perte mensuelle depuis juillet 2010 | -624 € | -760 € | -899 € | -769 € | -899 € | -987 € |
| perte mensuelle depuis janvier 2000 | -972 € | -1 184 € | -1 400 € | -1 197 € | -1 400 € | -1 536 € |
PRCE : grilles complètes.
PRAG : grilles complètes.
